Tugas Moneter II
NAMA : AHMAD FIKRI HAKIM
NIM : B1A119003
KELAS : A
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2021
KENDARI
2021
1. Data PDRB atas dasar harga konstan menurut pendekatan produksi
Nomor | LAPANGAN USAHA | 2020 |
1 | Pertanian,kehutanan dan perikanan | 38,68 |
2 | pertambangan dan penggalian | 10,05 |
3 | industri pengplahan | 3,18 |
4 | pengadaan listrik dan gas | 0,03 |
5 | pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,02 |
6 | Konstrukssi | 20,83 |
7 | perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor | 9,84 |
8 | transportasi dan pergudangan | 1,39 |
9 | penyediaan akomodasi dan makan minum | 0,16 |
10 | informasi dan komunikasi | 1,04 |
1 | kjasa keuangan dan asuransi | 0,70 |
12 | real estat | 1,56 |
13 | jasa perusahaan | 0,02 |
14 | administasi pemerintahan, pertahaanan dan jaminan sosial wajib | 5,24 |
15 | jasa pendidikan | 4,75 |
16 | jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 1,15 |
17 | jasa lainnya | 1,35 |
2. Data PDRB atas dasar harga berlaku menurut pendekatan produksi
Nomor | LAPANGAN USAHA | 2020 |
1 | Pertanian,kehutanan dan perikanan | 38,68 |
2 | pertambangan dan penggalian | 10,05 |
3 | industri pengplahan | 3,18 |
4 | pengadaan listrik dan gas | 0,03 |
5 | pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,02 |
6 | Konstrukssi | 20,83 |
7 | perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor | 9,84 |
8 | transportasi dan pergudangan | 1,39 |
9 | penyediaan akomodasi dan makan minum | 0,16 |
10 | informasi dan komunikasi | 1,04 |
1 | kjasa keuangan dan asuransi | 0,70 |
12 | real estat | 1,56 |
13 | jasa perusahaan | 0,02 |
14 | administasi pemerintahan, pertahaanan dan jaminan sosial wajib | 5,24 |
15 | jasa pendidikan | 4,75 |
16 | jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 1,15 |
17 | jasa lainnya | 1,35 |
3. Data PDRB menurut harga konstan menurut
pendekatan pengeluaram (%).
NOMOR | KOMPONEN PENGELUARAN | 2019 |
1 | konsumsi rumah tangga | 6,06 |
2 | konsumsi LNPRT | 9,85 |
3 | konsumsi pemerintah | 5,96 |
4 | pembentukan modal total bruto | 5,30 |
5 | perubahan inventori | 122,27 |
6 | Expor | 44,32 |
7 | Inpor | 33,68 |
4. Data PDRB menurut harga berlaku menurut
pendekatan pengeluaran (%)
NOMOR | KOMPONEN PENGELUARAN1 | 2019 |
1 | konsumsi rumah tangga | 143,24 |
2 | konaumai LNPRT | 130,58 |
3 | konsumsi pemerintah | 145,88 |
4 | pembentukan modal total bruto | 131,40 |
5 | perubahan inventori | 139,12 |
6 | Expor | 135,46 |
7 | Impor | 140,21 |
5. Data APBN 2019.
Nomor | Rincian | Nilai APBN |
1 | Pendapatan negara | 2.165,11 |
2 | pendapatan dalam negeri | 2.164,68 |
3 | penerimaan perpajakan | 1.786,38 |
4 | pajak dalam negeri | 1.743,06 |
5 | pajak perdagangan internasional | 43,32 |
6 | penerimaan negara bukan pajak | 378,30 |
7 | Hibah | 0,44 |
8 | Belanja Negara | 2.461,11 |
9 | belanja pemerintah pusat | 1.634,34 |
10 | belanja K/L | 855,45 |
11 | belanja non/L | 778,89 |
12 | transfer kedaerah dan dana desa | 826,77 |
13 | transfer ke daerah | 756,77 |
14 | dana desa | 70,00 |
15 | Keseimbangan primer | 20,11 |
16 | Surplus/(devisi) anggaran (A/B) | 296,00 |
17 | % surplus/(devisit) anggaran THD PDB | 1,84 |
18 | Pembiayaan anggaran | 296,00 |
19 | pembiayaan utang | 359,25 |
20 | Kelebihan/(kekurangan) pembiayaan anggaran | 52,09 |
6. Data APBD SULAWESI TENGGARA 2018.6
Nomor | Rincian | Nilai APBD |
1 | Pendapatan | 3.785.562.578.471 |
2 | PAD | 903.949.000.785 |
3 | Pajak daerah | 688.866.498.396 |
4 | Retribusi daerah | 21.109.507.164 |
5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 47.274.752.446 |
6 | lain-lain PAD yang sah | 146.698.242.779 |
7 | Dana perimbangan | 2.865.113.577.686 |
8 | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | 124.542.954.342 |
9 | Dana alokasi umum | 1.575.959.517.000 |
10 | Dana alokasi khusus | 1.164.611.106.344 |
11 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 16.500.000.000 |
12 | Hibah | - |
13 | Dana darurat | - |
14 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya | - |
15 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | 16.500.000.000 |
16 | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya | - |
17 | Lain-lain | - |
18 | Belanja | 3.586.474.436.543 |
19 | Belanja tidak langsung | 2.273.661.535.739 |
20 | Belanja pegawai TL | 1.303.814.903.045 |
21 | Belanja bunga | 6.597.947.228 |
22 | Belanja supsidi | - |
23 | Belanja hibah | 628.520.417.946 |
24 | Belanja bantuan sosial | - |
25 | Belanja bagi hasil KPD PROP/KAB/KOTA dan PEMDES | 302.222.794.259 |
26 | Belanja bantuan keuangan KPD PROP/KAB/KOTA dan PEMDES | 32.449.028.261 |
27 | Belanja tidak terduga | 56.445.000 |
28 | Belanja langsung | 1.312.812.900.804 |
29 | Belanja pegawai L | - |
30 | Belanja barang dan jasa | 517.615.638.541 |
31 | Belanja modal | 795.197.262.263 |
32 | Surplus/devisit | 199.088.141.928 |
33 | Pembiayaan | 286.106.451.257 |
34 | Penerimaan | 352.655.750.081 |
35 | SiLPA TA sebelumnya | 352.655.750.081 |
36 | Pencairan dana cadangan | - |
37 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - |
38 | Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah | - |
39 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - |
40 | Pengeluaran | 66.549.298.824 |
41 | Pembentukan dana cadangan | - |
42 | Penyertaan modal (investasi) daerah | 20.906.980.424 |
43 | Pembayaran pokok utang | 45.642.318.400 |
44 | Pemberian pinjaman daerah | - |
45 | Pembayaran kegiatan lanjutan | - |
46 | Pengeluaran perhitungan pihak ketiga | - |
7. DATA APBD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018
Nomor | Rincian | Nilai APBD |
| | |
1 | Pendapatan | 778.078.318.332 |
2 | PAD | 15.614.196.958 |
3 | Pajak daerah | 2.374.211.751 |
4 | Retribusi daerah | 2.530.962.900 |
5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 2.313.598.907 |
6 | lain-lain PAD yang sah | 8.395.432.400 |
7 | Dana perimbangan | 627.007.721.289 |
8 | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | 47.932.193.811 |
9 | Dana alokasi umum | 454.226.840.000 |
10 | Dana alokasi khusus | 124.848.687.478 |
11 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 135.465.400.085 |
12 | Hibah | 13.297.243.717 |
13 | Dana darurat | - |
14 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya | 11.786.972.568 |
15 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | 110.381.183.800 |
16 | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya | - |
17 | Lain-lain | - |
18 | Belanja | 771.881.731.451 |
19 | Belanja tidak langsung | 349.773.208.589 |
20 | Belanja pegawai TL | 18.771.189.729 |
21 | Belanja bunga | - |
22 | Belanja supsidi | - |
23 | Belanja hibah | 6.649.600.000 |
24 | Belanja bantuan sosial | 5.000.000.000 |
25 | Belanja bagi hasil KPD PROP/KAB/KOTA dan PEMDES | - |
26 | Belanja bantuan keuangan KPD PROP/KAB/KOTA dan PEMDES | 158.857.418.860 |
27 | Belanja tidak terduga | 495.000.000 |
28 | Belanja langsung | 422.108.522.862 |
29 | Belanja pegawai L | - |
30 | Belanja barang dan jasa | 275.221.523.774 |
31 | Belanja modal | 146.886.999.088 |
32 | Surplus/devisit | 6.205.586.881 |
33 | Pembiayaan | 14.258.039.162 |
34 | Penerimaan | 18.258.039.162 |
35 | SiLPA TA sebelumnya | 18.258.039.162 |
36 | Pencairan dana cadangan | - |
37 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - |
38 | Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah | - |
39 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - |
40 | Pengeluaran | 4.000.000.000 |
41 | Pembentukan dana cadangan | - |
42 | Penyertaan modal (investasi) daerah | 4.000.000.000 |
43 | Pembayaran pokok utang | - |
44 | Pemberian pinjaman daerah | - |
45 | Pembayaran kegiatan lanjutan | - |
46 | Pengeluaran perhitungan pihak ketiga | - |
8. DATA NERACA PEMBAYARAN 2019.
NOMOR | NERACA PEMBAYARAN INDONESIA | 2019 |
| | |
1 | Transaksi berjalan | -30.41 |
2 | Barang | 3.51 |
3 | jasa-jasa | -7.78 |
4 | pendapatan primer | -33.77 |
5 | pendapatan sekunder | 7.62 |
6 | Transaksi modal | 0.32 |
7 | Transaksi finansial | 36.33 |
8 | Neraca keseluruhan | 4.67 |
9 | posisi cadangan devisa | 129.18 |
10 | Transaksi berjalan (% PDB) | -2.72 |
Terimakasih sangat bermanfaat kak
BalasHapusMenarik👍
BalasHapusMaterinya sangat lengkap dan bermanfaat.
BalasHapus👍👍
BalasHapusTerimakasih materi nya sangat bermanfaat sekali☺️🙏
BalasHapusMaterinya sangat bermanfaat
BalasHapusMaterinya sangat bermanfaat
BalasHapusMntap uta
BalasHapus